Смартфони і телефони зі знижкою від 10% у Миколаєві • Особливості основної камери: Автофокус

Порядок сортування...
Рекомендовані
За розміром знижки
Спочатку дешевші
Спочатку дорожчі
  • Знайдено: 14 товарів
14 499 22 11 333 кешбек 284
3 699 11 3 299 кешбек 74,25
11 999 17 9 999 кешбек 250
9 299 11 8 299 кешбек 206
9 299 11 8 299 кешбек 206
4 999 10 4 499 кешбек 51,00
14 499 22 11 333 кешбек 284
11 999 17 9 999 кешбек 250
7 599 14 6 499 кешбек 163
11 999 17 9 999 кешбек 510

Популярні товари

Ціни на Смартфони і телефони зі знижкою у Миколаєві (станом на листопад 2024 року)

Смартфони і телефони зі знижкою Ціна від Кешбек до
Смартфон Oppo Reno12 F 5G 8/256GB Black Green 11 333 284
Смартфон Motorola Moto E14 2/64GB Pastel Purple (PB3E0002UA) 3 299 74,25
Смартфон Oppo Reno12 F 4G 8/256GB Matte Grey 9 999 250
Смартфон UMIDIGI BISON X20 NFC 6.53" 6/128ГБ, 2SIM, 6000мА·год, чорний (6973553523750) 5 799 99,75
Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 4G 8/512GB Mint Green 8 299 206
На початок